1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
佐賀大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
鹿児島大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
吉澤、迎、石井ー松本、興膳
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
【二】 | 堀内 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【左】 | 押田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
右 | 小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
【捕】 | 松本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 興膳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【中】 | 佐藤 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【一】 | 平井 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
一 | 西首 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【右三】 | 辛島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
【三】 | 高重 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
右 | 丸山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 山田晋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【指】 | 山佐 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
指 | 荻本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【遊】 | 副島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 神鳥 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 球数 |
吉澤 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
迎 | 4 | 16 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 71 |
石井 | 4 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 64 |
試合ハイライト(公開予定)
コメント