| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 久留米高専 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 宗 貫一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 髙田 千裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 秋好 和哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 五十嵐 綾人 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ③4 | 野田 錬平 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ② | 西野 智也 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ⑨ | 田口 昌乃丞 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| H9 | 平原 大和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ⑤ | 下峰 翔斗 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ⑦ | 平井 隆暉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 佐久本 在人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 神﨑 隆輔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 田中 慧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 納富 北斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 栁川 倫太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33 | 7 | 4 | 8 | 3 | |
| 本塁打 | 五十嵐 綾人 |
|---|---|
| 二塁打 | 五十嵐 綾人、西野 智也 |

















