| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡教育大学 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 佐賀大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 下峰 翔斗 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ⑧ | 岩隈 暖人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ② | 興膳 知 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ⑨ | 辛島 颯太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | 原田 悠真 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HD | 山田 晋平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑦ | 小川 聡太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H7 | 守屋 優作 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 神鳥 皓誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑤ | 末吉 快 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑥ | 副島 颯太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 27 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 歩武 | 2 | 13 | 55 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 中村 隼人 | 1 | 5 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 石井 海匠 | 6 | 25 | 87 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 43 | 165 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 |

