| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 日本経済大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑨ | 岩隈 暖人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ④ | 下峰 翔斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 興膳 知 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ③ | 平井 達也 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ⑦ | 辛島 颯太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | 小川 聡太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 山田 晋平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 押田 匠登 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | 田中 遥貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HD | 神鳥 皓誠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ⑤ | 末吉 快 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DH | 原田 悠真 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 山田 歩武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 28 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 二塁打 | 平井 達也、神鳥 皓誠 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迎 修輔 | 6 | 27 | 104 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 吉澤 渚翔 | 2 | 10 | 40 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 8 | 37 | 144 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 |

