| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 折尾愛真短期大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 7 | 7 | 2 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 押田 匠登 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ⑦ | 辛島 颯太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| H | 小川 聡太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 興膳 知 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ④ | 下峰 翔斗 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ⑨ | 岩隈 暖人 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| DH | 田中 遥貴 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ⑤ | 末吉 快 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 宮原 楓大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⑥ | 副島 颯太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 八坂 康心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 井上 湧人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 8 | 2 | 7 | 8 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 歩武 | 2 | 13 | 49 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 吉澤 渚翔 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 海匠 | 5 | 23 | 86 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 合計 | 8 | 41 | 150 | 7 | 10 | 2 | 7 | 3 |

