| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 |
| 熊本学園大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | X | 10 | 9 | 1 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 押田 匠登 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| H | 神﨑 隆輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ⑨ | 岩隈 暖人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 西 朋陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦9 | 辛島 颯太 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ④ | 下峰 翔斗 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ② | 八坂 康心 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⑤ | 原田 悠真 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 井上 湧人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 神鳥 皓誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 守屋 優作 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HD | 宗 貫一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 31 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
| 本塁打 | 押田 匠登 |
|---|---|
| 二塁打 | 辛島 颯太 |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三枝 弘樹 | 5 | 21 | 65 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 太田 優陽 | 1 | 10 | 44 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 迎 修輔 | 2 | 12 | 35 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 8 | 43 | 144 | 9 | 7 | 0 | 10 | 2 |

