| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 19 | 14 | 3 | ||||
| 九州歯科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑨ | 宗 貫一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H9 | 田中 遥貴 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H7 | 重松 瑛翔 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ② | 興膳 知 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 八坂 康心 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 守屋 優作 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | 押田 匠登 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 西 朋陽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ⑧ | 岩隈 暖人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H | 原田 悠真 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 太田 優陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 下峰 翔斗 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ⑤ | 末吉 快 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| R5 | 井上 湧人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦8 | 辛島 颯太 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H8 | 神鳥 皓誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 14 | 16 | 9 | 0 | |
| 三塁打 | 田中 遥貴、岩隈 暖人 |
|---|---|
| 二塁打 | 重松 瑛翔、興膳 知2、末吉 快、神鳥 皓誠 |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 歩武 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 迎 修輔 | 4 | 17 | 64 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 20 | 77 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |

