| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | 6 | 8 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 押田 匠登 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 守屋 優作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ② | 興膳 知 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ | 宗 貫一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ④ | 下峰 翔斗 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ⑦ | 辛島 颯太 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ⑤ | 末吉 快 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 神鳥 皓誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R | 原田 悠真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 八坂 康心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 井上 湧人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 田中 遥貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HD | 岩隈 暖人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 歩武 | 6 | 31 | 131 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 太田 優陽 | 0 2/3 | 6 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 三枝 弘樹 | 2 1/3 | 12 | 55 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 合計 | 9 | 49 | 210 | 8 | 14 | 9 | 4 | 2 |

