| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 29 | 16 | 0 | ||||
| 九州歯科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 押田 匠登 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 宗 貫一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ | 岩隈 暖人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 重松 瑛翔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ② | 興膳 知 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 八坂 康心 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| H3 | 守屋 優作 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ⑦ | 中村 隼人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 小川 聡太 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DH | 田中 遥貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HD | 山田 晋平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 神鳥 皓誠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ⑤ | 井上 湧人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 末吉 快 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ④ | 副島 颯太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 下峰 翔斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三枝 弘樹 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H | 西 朋陽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H6 | 辛島 颯太 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 39 | 16 | 14 | 12 | 6 | |
| 三塁打 | 興膳 知 |
|---|---|
| 二塁打 | 平井 達也、辛島 颯太 |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迎 修輔 | 2 1/3 | 10 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 太田 優陽 | 2 2/3 | 11 | 36 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 21 | 77 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |

