| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 |
| 佐賀大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1x | 9 | 14 | 2 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 下峰 翔斗 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ③ | 井上 湧人 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 末吉 快 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| DH | 原田 悠真 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ② | 八坂 康心 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ⑨ | 西 朋陽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 神﨑 隆輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 松平 拓馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ | 守屋 優作 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 40 | 14 | 7 | 5 | 5 | |
| 二塁打 | 下峰 翔斗、井上 湧人、八坂 康心 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田 優陽 | 4 | 22 | 78 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 三枝 弘樹 | 2 | 12 | 50 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 島袋 天太 | 4 | 14 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 48 | 173 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5 |

