| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 |
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 5 | 10 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 宗 貫一 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ② | 興膳 知 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DH | 田中 遥貴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RD | 原田 悠真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 八坂 康心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RD | 守屋 優作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 岩隈 暖人 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ④ | 下峰 翔斗 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ⑤ | 末吉 快 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ⑦ | 辛島 颯太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 35 | 10 | 3 | 8 | 5 | |
| 二塁打 | 興膳 知 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 歩武 | 0 2/3 | 6 | 22 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 三枝 弘樹 | 8 1/3 | 37 | 146 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 合計 | 9 | 43 | 168 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 |

