| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | X | 12 | 11 | 2 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④1 | 下峰 翔斗 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ③ | 平井 達也 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| ② | 末吉 快 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DH | 重松 瑛翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 守屋 優作 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 神﨑 隆輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 太田 優陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ | 辛島 颯太 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ⑤ | 井上 湧人 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 40 | 14 | 7 | 6 | 5 | |
| 二塁打 | 末吉 快 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三枝 弘樹 | 5 | 22 | 90 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 松平 拓馬 | 1/3 | 6 | 32 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 太田 優陽 | 1 2/3 | 10 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 下峰 翔斗 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 41 | 167 | 11 | 7 | 6 | 12 | 8 |

