| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 |
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 下峰 翔斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 神﨑 隆輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H8 | 守屋 優作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 西 朋陽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | 重松 瑛翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 原田 悠真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑨ | 辛島 颯太 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 田中 遥貴 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 末吉 快 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ⑤ | 井上 湧人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 26 | 4 | 0 | 5 | 8 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 海匠 | 3 | 15 | 52 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 島袋 天太 | 2 | 9 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 三枝 弘樹 | 1 2/3 | 11 | 49 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 佐々木 快星 | 1 1/3 | 9 | 37 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 太田 優陽 | 2/3 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 松平 拓馬 | 1/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 50 | 191 | 13 | 8 | 3 | 9 | 8 |

