| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇城大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 佐賀大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 9 | 11 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 宗 貫一 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ⑨ | 辛島 颯太 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 西 朋陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 平井 達也 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ② | 末吉 快 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ⑦3 | 八坂 康心 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H | 重松 瑛翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 神﨑 隆輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④5 | 下峰 翔斗 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ⑤ | 井上 湧人 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 原田 悠真 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ③73 | 守屋 優作 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 30 | 11 | 7 | 8 | 1 | |
| 三塁打 | 平井 達也 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田 優陽 | 4 | 22 | 80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 佐々木 快星 | 2 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三枝 弘樹 | 3 | 10 | 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 39 | 139 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 |

