| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 5 | 3 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑦ | 八坂 康心 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ③ | 平井 達也 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ② | 末吉 快 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ④5 | 下峰 翔斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 田中 遥貴 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ⑨ | 辛島 颯太 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⑤ | 井上 湧人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 守屋 優作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 五十嵐 綾人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 原田 悠真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 5 | 5 | 6 | 1 | |
| 二塁打 | 八坂 康心 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 海匠 | 9 | 40 | 145 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 合計 | 9 | 40 | 145 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 |

