| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 12 | 11 | 4 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 下峰 翔斗 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ② | 末吉 快 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DH | 田中 遥貴 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ⑨ | 田口 昌乃丞 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ③ | 井上 湧人 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| H | 佐久本 在人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 守屋 優作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 岩永 佑 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 37 | 10 | 9 | 9 | 3 | |
| 三塁打 | 井上 湧人 |
|---|---|
| 二塁打 | 田口 昌乃丞 |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三枝 弘樹 | 1 1/3 | 11 | 51 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 石井 海匠 | 6 1/3 | 39 | 165 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 |
| 久保田 光貴 | 1/3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 51 | 227 | 11 | 12 | 6 | 12 | 5 |

