| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡歯科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3x | 7 | 10 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧9 | 田口 昌乃丞 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ③ | 平井 達也 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ② | 末吉 快 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DH | 田中 遥貴 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ⑤ | 下峰 翔斗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ⑨ | 辛島 颯太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R8 | 宗 貫一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 佐久本 在人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 宮原 楓大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 五十嵐 綾人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 10 | 6 | 4 | 1 | |
| 三塁打 | 平井 達也2 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 海匠 | 6 | 21 | 66 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 三枝 弘樹 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 24 | 81 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |

