| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 日本文理大学附属高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑨8 | 田口 昌乃丞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H8 | 神﨑 隆輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 辛島 颯太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 西 朋陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 西野 智也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH | 田中 遥貴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HD | 重松 瑛翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RD | 守屋 優作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ④5 | 下峰 翔斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ② | 末吉 快 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 中村 隼人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R2 | 岩永 和巳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H6 | 佐久本 在人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 岩永 佑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 原田 悠真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H4 | 五十嵐 綾人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 32 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 海匠 | 3 | 10 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 久保田 光貴 | 2 | 9 | 39 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 三枝 弘樹 | 2 | 9 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德永 隼大 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 太田 優陽 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 36 | 152 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |

