| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折尾愛真短期大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧9 | 田口 昌乃丞 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ④ | 下峰 翔斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DH | 田中 遥貴 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| RD | 三枝 弘樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ⑨ | 辛島 颯太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 宗 貫一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 末吉 快 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑤ | 岩永 佑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34 | 10 | 2 | 3 | 4 | |
| 三塁打 | 平井 達也 |
|---|---|
| 二塁打 | 田口 昌乃丞 |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 海匠 | 9 | 37 | 142 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 合計 | 9 | 37 | 142 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 |

