| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本文理大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | ||
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑨ | 田口 昌乃丞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ④ | 下峰 翔斗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R4 | 五十嵐 綾人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦1 | 中村 隼人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 八坂 康心 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 神﨑 隆輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 佐久本 在人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 岩永 佑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 岩永 和巳 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 井上 湧人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 23 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保田 光貴 | 5 | 23 | 87 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 三枝 弘樹 | 1 2/3 | 13 | 48 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 中村 隼人 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 37 | 138 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 |

