| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 4 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑨8 | 田口 昌乃丞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 守屋 優作 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ② | 岩永 和巳 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ④ | 五十嵐 綾人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | 平井 達也 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HD | 西 朋陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 神﨑 隆輔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| H9 | 平井 隆暉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 西野 智也 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| ⑤ | 井上 湧人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H5 | 岩永 佑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 佐久本 在人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 4 | 7 | 9 | 1 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 隼大 | 3 | 10 | 38 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 久保田 光貴 | 2 | 6 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 優陽 | 2 | 10 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中村 隼人 | 2 | 11 | 49 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 合計 | 9 | 37 | 159 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 |

