| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡歯科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 佐賀大学 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2x | 8 | 10 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | 岩永 和巳 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ⑧ | 田口 昌乃丞 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 宗 貫一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 中村 隼人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ⑨ | 佐久本 在人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 西 朋陽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 下峰 翔斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H5 | 井上 湧人 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| DH | 西野 智也 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ④ | 五十嵐 綾人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 岩永 佑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 28 | 10 | 6 | 11 | 4 | |
| 二塁打 | 岩永 和巳、佐久本 在人、西野 智也 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島袋 天太 | 5 | 20 | 62 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 石井 海匠 | 3 | 10 | 41 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 30 | 103 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 |

