| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | |
| 第一工科大学 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2x | 11 | 7 | 1 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ | 岩永 佑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ⑦ | 岩永 和巳 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 八坂 康心 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ③ | 西野 智也 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ⑨ | 田口 昌乃丞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 井上 湧人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤9 | 佐久本 在人 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DH | 平井 隆暉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ④ | 五十嵐 綾人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 30 | 8 | 2 | 3 | 6 | |
| 二塁打 | 平井 隆暉 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 隼大 | 2 | 13 | 55 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 三枝 弘樹 | 4 | 17 | 63 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 太田 優陽 | 1 | 6 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 久保田 光貴 | 1/3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 7 1/3 | 42 | 153 | 7 | 10 | 5 | 11 | 4 |


