| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5期生 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | 4 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 宗 貫一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ④ | 五十嵐 綾人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 西野 智也 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 岩永 和巳 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ⑥ | 下峰 翔斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ⑨ | 田口 昌乃丞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 佐久本 在人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ⑤ | 岩永 佑 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ③ | 守屋 優作 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 26 | 4 | 2 | 7 | 1 | |
| 二塁打 | 八坂 康心 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三枝 弘樹 | 4 | 16 | 73 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 太田 優陽 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保田 光貴 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德永 隼大 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 島袋 天太 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 31 | 132 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |

