| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇城大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 |
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | 11 | 3 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | 岩永 和巳 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| ⑨ | 田口 昌乃丞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H9 | 神﨑 隆輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ③ | 西野 智也 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DH | 八坂 康心 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 平原 大和 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 太田 優陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 井上 湧人 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ④1 | 下峰 翔斗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑦ | 佐久本 在人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 守屋 優作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ⑥ | 岩永 佑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 37 | 11 | 8 | 4 | 5 | |
| 三塁打 | 岩永 和巳、西野 智也 |
|---|---|
| 二塁打 | 西野 智也 |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島袋 天太 | 2 | 14 | 54 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 三枝 弘樹 | 2 | 6 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 德永 隼大 | 2 | 13 | 57 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 太田 優陽 | 2 | 9 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 下峰 翔斗 | 1 | 7 | 29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 9 | 49 | 186 | 13 | 7 | 8 | 6 | 4 |









