| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | ||
| 佐賀大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | 岩永 和巳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 五十嵐 綾人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ④ | 野田 錬平 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ③ | 西野 智也 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ⑧ | 田口 昌乃丞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ | 佐久本 在人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ | 秋好 和哉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DH | 久保田 光貴 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ⑤ | 髙田 千裕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 平井 隆暉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 25 | 6 | 1 | 4 | 4 | |

















