| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 |
| 久留米工業大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | X | 8 | 10 | 2 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 宗 貫一 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 神﨑 隆輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 久保田 光貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 田口 昌乃丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 五十嵐 綾人 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| DH | 西野 智也 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ② | 岩永 和巳 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ⑥ | 下峰 翔斗 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ⑨ | 佐久本 在人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ⑤ | 岩永 佑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 守屋 優作 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 32 | 11 | 6 | 6 | 2 | |
| 本塁打 | 下峰 翔斗 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島袋 天太 | 3 | 13 | 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 太田 優陽 | 2 | 9 | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 德永 隼大 | 1 1/3 | 9 | 34 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 三枝 弘樹 | 1 2/3 | 10 | 43 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 合計 | 8 | 41 | 163 | 10 | 8 | 3 | 8 | 5 |

