| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 |
| 大分大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1x | 8 | 14 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 宗 貫一 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ② | 岩永 和巳 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ④ | 五十嵐 綾人 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| DH | 西野 智也 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| HD | 平井 隆暉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HD | 井上 湧人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 佐久本 在人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ⑥ | 下峰 翔斗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ⑨ | 田口 昌乃丞 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ⑤ | 岩永 佑 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| ③ | 守屋 優作 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 44 | 12 | 7 | 12 | 14 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 隼大 | 8 | 37 | 149 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 島袋 天太 | 2 | 13 | 44 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 久保田 光貴 | 1 1/3 | 8 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 11 1/3 | 58 | 225 | 14 | 5 | 5 | 8 | 1 |
_260426_95-1024x683.jpg)
_260426_27-1024x683.jpg)



_260426_41-1024x683.jpg)
_260426_33-1024x683.jpg)

_260426_49-1024x683.jpg)
_260426_60-1024x683.jpg)






