| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 長崎国際大学 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 7 | 3 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 岩永 和巳 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ⑨ | 田口 昌乃丞 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| ③ | 西野 智也 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ② | 八坂 康心 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ⑦ | 佐久本 在人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ⑤ | 井上 湧人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ⑥ | 岩永 佑 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ④ | 五十嵐 綾人 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 31 | 5 | 3 | 9 | 7 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 隼大 | 3 | 14 | 43 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 太田 優陽 | 1/3 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 久保田 光貴 | 3 2/3 | 16 | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三枝 弘樹 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 39 | 138 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 |

