| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島国際大学 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 1 |
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ | 宮原 楓大 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ④1 | 下峰 翔斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松平 拓馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 守屋 優作 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⑨ | 辛島 颯太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | 田中 遥貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 原田 悠真 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ② | 末吉 快 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H | 西 朋陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 井上 湧人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | 重松 瑛翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| 二塁打 | 末吉 快 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三枝 弘樹 | 3 | 18 | 74 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 佐々木 快星 | 0/3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 中村 隼人 | 1 | 9 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 太田 優陽 | 1 | 6 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 下峰 翔斗 | 2 2/3 | 16 | 52 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 松平 拓馬 | 1/3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 55 | 210 | 11 | 18 | 6 | 11 | 10 |

