| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | 平井 達也 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ⑨ | 岩隈 暖人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ② | 興膳 知 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ⑧ | 押田 匠登 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ④ | 下峰 翔斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ | 辛島 颯太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DH | 田中 遥貴 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ⑤ | 末吉 快 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 井上 湧人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 副島 颯太 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
| 二塁打 | 平井 達也 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 歩武 | 5 | 25 | 107 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 石井 海匠 | 4 | 12 | 56 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 37 | 163 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 |
4月20日(佐世保市総合グラウンド野球場)の継続試合

