| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 長崎大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 神鳥 皓誠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 田中 遥貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 下峰 翔斗 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ② | 興膳 知 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ⑤ | 末吉 快 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ⑦ | 辛島 颯太 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ⑨ | 重松 瑛翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 西 朋陽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ③ | 守屋 優作 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 原田 悠真 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 30 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迎 修輔 | 4 | 18 | 58 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 三枝 弘樹 | 2 | 15 | 56 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 山田 歩武 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 39 | 129 | 10 | 7 | 4 | 7 | 6 |

