| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| 札幌大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 宗 貫一 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ④ | 五十嵐 綾人 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DH | 西野 智也 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ② | 岩永 和巳 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ⑥ | 下峰 翔斗 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ | 田口 昌乃丞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 久保田 光貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R | 三枝 弘樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 佐久本 在人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑤ | 岩永 佑 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 守屋 優作 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 37 | 9 | 3 | 7 | 5 | |
| 三塁打 | 守屋 優作 |
|---|---|
| 二塁打 | 岩永 和巳 |












