| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 15 | 1 |
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 下峰 翔斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 原田 悠真 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ⑧ | 岩隈 暖人 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ② | 興膳 知 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ③ | 平井 達也 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ⑨ | 辛島 颯太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 重松 瑛翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 西 朋陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑤ | 末吉 快 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH | 神鳥 皓誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HD | 山田 晋平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ⑦ | 守屋 優作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 小川 聡太 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ⑥ | 副島 颯太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 30 | 3 | 0 | 5 | 15 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迎 修輔 | 3 | 21 | 70 | 6 | 5 | 0 | 8 | 7 |
| 吉澤 渚翔 | 1 | 9 | 38 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 石井 海匠 | 3 | 14 | 35 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 中村 隼人 | 2 | 12 | 38 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 合計 | 9 | 56 | 181 | 15 | 12 | 2 | 17 | 13 |

