| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一工科大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 下峰 翔斗 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ⑧ | 岩隈 暖人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 興膳 知 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| ⑨ | 辛島 颯太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| H | 山田 晋平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 末吉 快 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DH | 原田 悠真 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 重松 瑛翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RD | 西 朋陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ | 小川 聡太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 神鳥 皓誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 守屋 優作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 副島 颯太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 30 | 8 | 2 | 6 | 5 | |
| 二塁打 | 興膳 知 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 海匠 | 6 | 21 | 71 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 山田 歩武 | 2 | 10 | 37 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 迎 修輔 | 1 | 6 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 | 37 | 130 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 |

