| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | ||
| 新潟医療福祉大学 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | X | 9 | 9 | 3 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 原田 悠真 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ⑥ | 副島 颯太 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ⑤ | 神鳥 皓誠 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DH | 西 朋陽 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ⑦9 | 守屋 優作 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ⑧ | 岩隈 暖人 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ② | 興膳 知 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ⑨ | 辛島 颯太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 下峰 翔斗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 29 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 歩武 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 島袋 天太 | 4 | 22 | 71 | 8 | 3 | 0 | 8 | 7 |
| 中村 隼人 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 31 | 104 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 |

