| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎国際大学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 12 | 1 |
| 佐賀大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | 興膳 知 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 守屋 優作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 下峰 翔斗 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ⑧ | 岩隈 暖人 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ③ | 平井 達也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ⑨2 | 辛島 颯太 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ⑦ | 中村 隼人 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DH | 神鳥 皓誠 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ⑤ | 末吉 快 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ④ | 原田 悠真 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 30 | 6 | 2 | 10 | 4 | |
| 二塁打 | 下峰 翔斗 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉澤 渚翔 | 1 2/3 | 17 | 67 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 |
| 田中 遥貴 | 2 1/3 | 15 | 66 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 島袋 天太 | 5 | 24 | 92 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 合計 | 9 | 56 | 225 | 12 | 13 | 7 | 16 | 6 |

