| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 九州大学 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 14 | 12 | 3 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | 平井 達也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 井上 湧人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 興膳 知 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 神鳥 皓誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 押田 匠登 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 宗 貫一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ | 岩隈 暖人 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ⑤ | 末吉 快 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 原田 悠真 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⑦2 | 辛島 颯太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ④ | 下峰 翔斗 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ② | 八坂 康心 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| H | 西 朋陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 守屋 優作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 6 | 1 | 6 | 0 | |
| 三塁打 | 八坂 康心 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 歩武 | 4 | 28 | 114 | 7 | 9 | 3 | 10 | 8 |
| 三枝 弘樹 | 2 | 9 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 優陽 | 1 | 9 | 34 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 迎 修輔 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 50 | 195 | 12 | 14 | 5 | 14 | 8 |

