| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 九州工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 宗 貫一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ② | 興膳 知 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 守屋 優作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ | 田中 遥貴 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ③7 | 井上 湧人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ④ | 下峰 翔斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 末吉 快 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DH | 神鳥 皓誠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 神﨑 隆輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑦2 | 八坂 康心 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 29 | 9 | 2 | 6 | 5 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三枝 弘樹 | 7 | 26 | 94 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 太田 優陽 | 2 | 9 | 35 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 35 | 129 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 |

