| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 長崎大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 岩永 和巳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ⑥ | 五十嵐 綾人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ④ | 野田 錬平 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R | 福山 晴貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 納富 北斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ③ | 西野 智也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ | 田口 昌乃丞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑧ | 宗 貫一 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ② | 八坂 康心 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ⑦ | 守屋 優作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 平井 隆暉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 佐久本 在人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 下峰 翔斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 井上 湧人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R | 三枝 弘樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 岩永 佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 7 | 0 | 6 | 5 | |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 隼大 | 4 | 17 | 80 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 島袋 天太 | 2 | 10 | 33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 久保田 光貴 | 2 2/3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 太田 優陽 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 37 | 152 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 |

