| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 佐賀大学 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | X | 15 | 18 | 1 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 宗 貫一 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ③ | 西野 智也 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| H | 新垣 景一朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 岩永 和巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 五十嵐 綾人 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| ② | 八坂 康心 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ① | 久保田 光貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 守屋 優作 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ⑥16 | 下峰 翔斗 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ⑦6 | 佐久本 在人 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| H | 田口 昌乃丞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 太田 優陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 岩永 佑 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ⑨7 | 神﨑 隆輔 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 平原 大和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 42 | 18 | 10 | 8 | 5 | |
| 三塁打 | 宗 貫一 |
|---|---|
| 二塁打 | 宗 貫一、西野 智也 |
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保田 光貴 | 4 | 19 | 73 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 下峰 翔斗 | 3 | 16 | 62 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 太田 優陽 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 42 | 164 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 |
















