九州地区大学野球選手権北部九州ブロック大会
チーム成績
表彰選手
回数 | 年 | 季節 | 三 賞 | ベストナイン | ベストナイン | ベストナイン |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 25 | 春 | ||||
112 | 24 | 秋 | 興膳 (敢闘) | 興膳 (捕手) | - | - |
111 | 24 | 春 | - | 興膳 (捕手) | - | - |
110 | 23 | 秋 | 髙重 (敢闘) | 平井 (一塁) | 岩隈 (外野) | 髙重 (DH) |
109 | 23 | 春 | - | 岩隈 (DH) | - | - |
108 | 22 | 秋 | - | - | - | - |
107 | 22 | 春 | - | 興膳 (捕手) | - | - |
106 | 21 | 秋 | 安永 (首位) | 佐藤 (外野) | 安永 (外野) | 本山 (DH) |
105 | 21 | 春 | - | - | - | - |
104 | 20 | 秋 | - | 原田 (外野) | - | - |
九州地区大学野球連盟 新人戦
回数 | 年 | 地区予選 | 本大会 |
---|---|---|---|
14 | 25 | 佐賀長崎地区開催 | |
13 | 24 | 敗退 | - |
12 | 23 | 敗退 | - |
11 | 22 | 敗退 | - |
10 | 21 | 敗退 | - |
9 | 20 | 敗退 | - |
8 | 19 | 敗退 | - |