| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 |
| 佐賀工業高校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2x | 6 | 9 | 2 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 押田 匠登 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 宗 貫一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑨ | 岩隈 暖人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 辛島 颯太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 重松 瑛翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 興膳 知 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 井上 湧人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ③ | 平井 達也 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| H3 | 守屋 優作 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | 八坂 康心 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HD | 西 朋陽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 三枝 弘樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 末吉 快 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ⑦ | 小川 聡太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 中村 隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 宮原 楓大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ④ | 副島 颯太 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 31 | 11 | 5 | 6 | 8 | |
| 二塁打 | 押田 匠登、興膳 知、平井 達也 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島袋 天太 | 4 | 18 | 55 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 山田 歩武 | 3 | 16 | 78 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 石井 海匠 | 1 2/3 | 12 | 43 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 合計 | 8 2/3 | 46 | 176 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 |

