| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | 16 | 0 |
| 佐賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 押田 匠登 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 宗 貫一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ | 辛島 颯太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 小川 聡太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | 中村 隼人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ② | 興膳 知 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 井上 湧人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ③ | 平井 達也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 守屋 優作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH | 八坂 康心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HD | 神鳥 皓誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ | 岩隈 暖人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 重松 瑛翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 末吉 快 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 宮原 楓大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 三枝 弘樹 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ⑥ | 副島 颯太 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| H | 西 朋陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 30 | 5 | 0 | 7 | 8 | |
| 二塁打 | 岩隈 暖人 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田 優陽 | 4 | 20 | 72 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 吉澤 渚翔 | 3 | 16 | 51 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 迎 修輔 | 2 | 13 | 46 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 合計 | 9 | 49 | 169 | 16 | 9 | 6 | 11 | 6 |

