| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 長崎大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 |
打撃成績
| 位置 | 氏名 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | 宗 貫一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H9 | 佐久本 在人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ② | 岩永 和巳 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ④ | 五十嵐 綾人 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ③ | 西野 智也 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ⑦ | 八坂 康心 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 下峰 翔斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑨8 | 田口 昌乃丞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 守屋 優作 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ⑤ | 岩永 佑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 平井 隆暉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R | 福山 晴貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33 | 8 | 2 | 3 | 3 | |
| 二塁打 | 岩永 和巳、五十嵐 綾人 |
|---|
投手成績
| 氏名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 隼大 | 5 | 23 | 108 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 太田 優陽 | 3 | 13 | 49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 36 | 157 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 |

_260506_78-1024x682.jpg)

_260506_72-1024x683.jpg)

_260506_75-1024x682.jpg)

_260506_64-1024x683.jpg)


_260506_24-1024x682.jpg)
_260506_45-1024x683.jpg)
_260506_46-1024x682.jpg)
_260506_62-1024x682.jpg)



