1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐賀大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
折短大 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | × | 10 |
※大会規定により7回コールド
吉澤、迎、石井ー興膳
投手名 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 球数 |
吉澤 | 3 | 16 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 58 |
迎 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 |
石井 | 2回2/3 | 14 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 43 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
佐賀大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
折短大 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | × | 10 |
吉澤、迎、石井ー興膳
投手名 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 球数 |
吉澤 | 3 | 16 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 58 |
迎 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 |
石井 | 2回2/3 | 14 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 43 |
コメント