九州地区大学野球選手権大会
チーム成績
表彰選手
| 回数 | 年 | 季節 | 三 賞 | ベストナイン | ベストナイン | ベストナイン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 26 | 春 | ||||
| 114 | 25 | 秋 | - | 島袋 (投手) | - | - |
| 113 | 25 | 春 | - | 平井 (一塁) | 田中遥 (DH) | - |
| 112 | 24 | 秋 | 興膳 (敢闘) | 興膳 (捕手) | - | - |
| 111 | 24 | 春 | - | 興膳 (捕手) | - | - |
| 110 | 23 | 秋 | 髙重 (敢闘) | 平井 (一塁) | 岩隈 (外野) | 髙重 (DH) |
| 109 | 23 | 春 | - | 岩隈 (DH) | - | - |
| 108 | 22 | 秋 | - | - | - | - |
| 107 | 22 | 春 | - | 興膳 (捕手) | - | - |
| 106 | 21 | 秋 | 安永 (首位) | 佐藤 (外野) | 安永 (外野) | 本山 (DH) |
| 105 | 21 | 春 | - | - | - | - |
| 104 | 20 | 秋 | - | 原田 (外野) | - | - |
九州地区大学野球連盟 新人戦
九州地区大学体育大会(インカレ)

